Scarica il calendario in formato pdf
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Aquila 1902 Montevarchi | 20 | 17 | 3 | 0 | 85:15 | +70 | 54 |
2 | • | Terranuovese | 20 | 15 | 4 | 1 | 55:22 | +33 | 49 |
3 | • | S. Firmina | 20 | 12 | 3 | 5 | 53:31 | +22 | 39 |
4 | • | Castiglionese | 20 | 11 | 2 | 7 | 42:32 | +10 | 35 |
5 | • | Marzocco Sangiovannese | 20 | 11 | 1 | 8 | 53:30 | +23 | 34 |
6 | • | Nuova AC Foiano | 20 | 9 | 3 | 8 | 46:54 | -8 | 30 |
7 | • | Neri | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:37 | -11 | 23 |
8 | ↑ | Interboys | 20 | 5 | 2 | 13 | 27:51 | -24 | 17 |
9 | ↓ | Arezzo Football Acad "B"* | 20 | 5 | 2 | 13 | 29:54 | -25 | 17 |
10 | • | Fratta S. Caterina | 20 | 3 | 5 | 12 | 26:48 | -22 | 14 |
11 | • | Atletico Levane | 21 | 1 | 0 | 20 | 21:89 | -68 | 3 |
I Risultati
Incontro | Punteggio |
---|---|
06/10/2012 Arezzo Football Acad "B"* – Atletico Levane |
5 - 2 |
06/10/2012 Castiglionese – Nuova AC Foiano |
2 - 1 |
06/10/2012 Marzocco Sangiovannese – Terranuovese |
1 - 2 |
06/10/2012 Neri – Aquila 1902 Montevarchi |
1 - 7 |
06/10/2012 10:00 Interboys – Fratta S. Caterina |
2 - 2 |
Il nostro cammino