Le squadre del Girone I
Il Girone I di Seconda Categoria 2026-2027 comprende 16 squadre: Fratta S. Caterina, Vaggio Piandisco 1932, Arezzo Football Academy, Fortis Arezzo, Poppi, Pieve al Toppo 06, Marino Mercato Subbiano, Rassina, Pratovecchio, Fratticciola, M.C. Valdichiana Calcio, Bucine, Guazzino, Fulgor Castelfranco, Arno Castiglioni Laterina e Calcio Pestello. Si gioca con formula all’italiana, andata e ritorno, per un totale di 30 giornate. Il calendario è scaricabile in PDF.
Dove gioca il Fratta in casa
Le partite casalinghe dell’ASD Fratta Santa Caterina si disputano al Campo Sportivo Burcinella, nel comune di Cortona.
Come seguire i risultati
Classifica e risultati si aggiornano dopo ogni giornata. Per i comunicati ufficiali c’è la pagina della LND Toscana. Puoi seguire anche la rosa e le statistiche della stagione.
Classifica | Calendario andata | Calendario ritorno
Classifica Seconda Categoria Girone I 2026-2027
| Pos | Club | Pt | G | V | X | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fratticciola | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 4 | 15 |
| 2 | Arezzo Football Academy | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 3 | Marino Mercato Subbiano | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | Fortis Arezzo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | Vaggio Piandisco 1932 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 6 | Rassina | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 7 | Pieve Al Toppo 06 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 8 | Pratovecchio Pol. A.S.D. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 9 | Fratta S.Caterina | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 10 | Bucine | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 11 | M.C. Valdichiana Calcio | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 12 | Arno Castiglioni Laterina | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 13 | Poppi | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| 14 | Guazzino S.S.D. | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | -6 |
| 15 | Fulgor Castelfranco | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| 16 | Calcio Pestello | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 |
Calendario e risultati: girone di andata
Calendario e risultati: girone di ritorno
















