Promozione – Playoff – Playout – Retrocessione
2ª Categoria 26-27
| Pos | Club | Pt | G | V | X | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaggio Piandisco 1932 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | Fortis Arezzo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Fratticciola | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 3 | 10 |
| 4 | Marino Mercato Subbiano | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Rassina | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 6 | M.C. Valdichiana Calcio | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | Bucine | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | Arno Castiglioni Laterina | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| 9 | Poppi | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 10 | Pratovecchio Pol. A.S.D. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 11 | Fratta S.Caterina | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 12 | Fulgor Castelfranco | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 13 | Guazzino S.S.D. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 |
| 14 | Calcio Pestello | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 |














