- Nome
- Capacci Riccardo
- Posizione
- Attaccante
- Squadra corrente
- Fratta S.Caterina
- Campionati
- Amichevoli, Coppa Toscana 2020-2021, 1ª Categoria, 2ª Categoria, Coppa Toscana
- Stagioni
- 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
- Compleanno
- 27 Marzo 2002
- Anni
- 24
1ª Categoria
| Stagione | Club | Goals Tot | Goals | Rigori | Assists | Gialli | Rossi | Giocate | % vinte | % pari | % perse | Autogol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 0 | 0 | 0 |
2ª Categoria
| Stagione | Club | Goals Tot | Goals | Rigori | Assists | Gialli | Rossi | Giocate | % vinte | % pari | % perse | Autogol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Fratta S.Caterina | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63.16 | 21.05 | 15.79 | 0 |
| 2025-2026 | Fratta S.Caterina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 61.90 | 28.57 | 9.52 | 0 |
| 2026-2027 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
| Totale | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 57.78 | 26.67 | 15.56 | 0 |
Amichevoli
| Stagione | Club | Goals Tot | Goals | Rigori | Assists | Gialli | Rossi | Giocate | % vinte | % pari | % perse | Autogol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Fratta S.Caterina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 2026-2027 | Fratta S.Caterina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Totale | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
Coppa Toscana 2020-2021
| Stagione | Club | Goals Tot | Goals | Rigori | Assists | Gialli | Rossi | Giocate | % vinte | % pari | % perse | Autogol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Coppa Toscana
| Stagione | Club | Goals Tot | Goals | Rigori | Assists | Gialli | Rossi | Giocate | % vinte | % pari | % perse | Autogol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2025-2026 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2026-2027 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
