Con la doppietta di Sina, Leonardi ed un autogol i cugini della Fratticciola battono MC Valdichiana e si aggiudicano il passaggio del turno grazie alla differenza reti
Coppa Toscana 26-27
| Data | Casa | Orario/Risultati | Ospite | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| M.C. Valdichiana Calcio | 2 - 1 | - | ||
| Fratta S.Caterina | 4 - 3 | - | ||
| M.C. Valdichiana Calcio | 1 - 4 | - |
Coppa Toscana 26/27
| Pos | Club | Pt | G | V | X | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fratticciola | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 2 | Fratta S.Caterina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | M.C. Valdichiana Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |










