- Nome
- Bigozzi Giulio
- Posizione
- Difensore
- Squadra corrente
- Fratta S.Caterina
- Campionati
- Amichevoli, 1a Categoria, 2a Categoria, Coppa Toscana
- Stagioni
- 2023-2024, 2024-2025
1a Categoria
Stagione | Club | Goals | Rigori | Assists | Gialli | Rossi | Giocate | % vinte | % pari | % perse | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 28.57 | 71.43 | 0 |
2024-2025 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 28.57 | 71.43 | 0 |
2a Categoria
Stagione | Club | Goals | Rigori | Assists | Gialli | Rossi | Giocate | % vinte | % pari | % perse | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Amichevoli
Stagione | Club | Goals | Rigori | Assists | Gialli | Rossi | Giocate | % vinte | % pari | % perse | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Coppa Toscana
Stagione | Club | Goals | Rigori | Assists | Gialli | Rossi | Giocate | % vinte | % pari | % perse | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |