
Rosa 2024-2025
Portiere
Giocatore | Posizione | Goals | Rigori | Gialli | Rossi | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Posizione | Goals | Rigori | Gialli | Rossi | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista, Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | Goals | Rigori | Gialli | Rossi | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista, Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Posizione | Goals | Rigori | Gialli | Rossi | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Attaccante | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Attaccante | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Attaccante | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Attaccante | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Attaccante | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Classifica Marcatori 24-25
Pos. | Giocatore | Goals | Rigori |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 5 |
2 | ![]() | 15 | 2 |
3 | ![]() | 6 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 |
2° Categoria 24-25
Pos | Club | Pts | G | V | X | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 82 | 27 | 55 |
2 | ![]() | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 60 | 33 | 27 |
3 | ![]() | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 65 | 40 | 25 |
4 | ![]() | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 49 | 21 | 28 |
5 | ![]() | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | 13 |
6 | ![]() | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 44 | -3 |
7 | ![]() | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 54 | -9 |
8 | ![]() | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 47 | 46 | 1 |
9 | ![]() | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 42 | 42 | 0 |
10 | ![]() | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 58 | -14 |
11 | ![]() | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 40 | -4 |
12 | ![]() | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 44 | -8 |
13 | ![]() | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 39 | 49 | -10 |
14 | ![]() | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 37 | 71 | -34 |
15 | ![]() | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 32 | 54 | -22 |
16 | ![]() | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 28 | 73 | -45 |