- Nome
- Bigozzi Edoardo
- Posizione
- Difensore
- Squadra corrente
- Fratta S.Caterina
- Campionati
- 1ª Categoria, 2ª Categoria, Coppa Toscana
- Stagioni
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
- Compleanno
- 11 Agosto 2000
- Anni
- 26
1ª Categoria
| Stagione | Club | Goals Tot | Goals | Rigori | Assists | Gialli | Rossi | Giocate | % vinte | % pari | % perse | Autogol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 37.50 | 62.50 | 0 |
| 2024-2025 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 37.50 | 62.50 | 0 |
2ª Categoria
| Stagione | Club | Goals Tot | Goals | Rigori | Assists | Gialli | Rossi | Giocate | % vinte | % pari | % perse | Autogol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 52.63 | 31.58 | 15.79 | 0 |
| 2022-2023 | Fratta S.Caterina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53.33 | 26.67 | 0.00 | 0 |
| 2023-2024 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 52.94 | 29.41 | 8.82 | 0 |
Coppa Toscana
| Stagione | Club | Goals Tot | Goals | Rigori | Assists | Gialli | Rossi | Giocate | % vinte | % pari | % perse | Autogol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2023-2024 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
