Portiere
Giocatore | Club | Posizione | Goals | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|
Brocchi Mattia | Portiere | 0 | 0 | 0 | |
Laurenzi Giacomo | Portiere | 0 | 0 | 0 | |
Portiere | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Club | Posizione | Goals | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|
Difensore | 1 | 0 | 0 | ||
Difensore | 1 | 0 | 0 | ||
Difensore | 0 | 0 | 0 | ||
Difensore | 0 | 0 | 0 | ||
Difensore | 6 | 0 | 0 | ||
Difensore | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Club | Posizione | Goals | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|
- | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | |
Centrocampista | 0 | 0 | 2 | ||
Centrocampista | 1 | 0 | 1 | ||
Centrocampista | 0 | 0 | 0 | ||
Centrocampista | 1 | 0 | 0 | ||
- | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | |
- | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | |
Centrocampista | 1 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Club | Posizione | Goals | Gialli | Rossi |
---|---|---|---|---|---|
Attaccante | 14 | 0 | 1 | ||
Banelli Filippo | - | Attaccante | 0 | 0 | 0 |
Calagaru Mircea | Attaccante | 2 | 0 | 0 | |
- | Attaccante | 3 | 0 | 0 | |
Attaccante | 19 | 0 | 0 | ||
Attaccante | 4 | 0 | 0 | ||
- | Attaccante | 0 | 0 | 0 | |
Attaccante | 1 | 0 | 0 |
Classifica Marcatori 22-23
Pos. | Giocatore | Posizione | Goals |
---|---|---|---|
1 | Attaccante | 19 | |
2 | Attaccante | 14 | |
3 | Difensore | 6 | |
4 | Attaccante | 4 | |
5 | Centrocampista | 3 | |
6 | Attaccante | 3 | |
7 | Calagaru Mircea | Attaccante | 2 |
8 | Centrocampista | 1 | |
9 | Centrocampista | 1 | |
10 | Attaccante | 1 | |
11 | Centrocampista | 1 | |
12 | Centrocampista | 1 | |
13 | Difensore | 1 | |
14 | Difensore | 1 | |
15 | Centrocampista | 1 |