- Nome
- Gironi Luca
- Posizione
- Difensore
- Squadra corrente
- Fratta S.Caterina
- Campionati
- Amichevoli, Coppa Toscana 2020-2021, 1ª Categoria, 2ª Categoria, Coppa Toscana
- Stagioni
- 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
- Compleanno
- 13 Agosto 1987
- Anni
- 39
1ª Categoria
| Stagione | Club | Goals Tot | Goals | Rigori | Assists | Gialli | Rossi | Giocate | % vinte | % pari | % perse | Autogol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Fratta S.Caterina | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.69 | 34.62 | 57.69 | 0 |
| 2024-2025 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.69 | 34.62 | 57.69 | 0 |
2ª Categoria
| Stagione | Club | Goals Tot | Goals | Rigori | Assists | Gialli | Rossi | Giocate | % vinte | % pari | % perse | Autogol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Fratta S.Caterina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50.00 | 35.00 | 15.00 | 0 |
| 2022-2023 | Fratta S.Caterina | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 55.56 | 29.63 | 0.00 | 0 |
| 2023-2024 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Fratta S.Caterina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 62.50 | 16.67 | 20.83 | 0 |
| 2025-2026 | Fratta S.Caterina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 58.62 | 24.14 | 17.24 | 0 |
| Totale | - | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 56.07 | 26.17 | 14.02 | 0 |
Amichevoli
| Stagione | Club | Goals Tot | Goals | Rigori | Assists | Gialli | Rossi | Giocate | % vinte | % pari | % perse | Autogol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Fratta S.Caterina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Totale | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Coppa Toscana 2020-2021
| Stagione | Club | Goals Tot | Goals | Rigori | Assists | Gialli | Rossi | Giocate | % vinte | % pari | % perse | Autogol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Coppa Toscana
| Stagione | Club | Goals Tot | Goals | Rigori | Assists | Gialli | Rossi | Giocate | % vinte | % pari | % perse | Autogol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Fratta S.Caterina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2023-2024 | Fratta S.Caterina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2024-2025 | Fratta S.Caterina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 2025-2026 | Fratta S.Caterina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Totale | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
